AWG: | Diâmetro do fio esmaltado em mm: | Secção em mm²: | Peso por Kilômetro em Kg/Km: | Ohms por Km: | Corrente máxima em Ampéres: |
0 | 8,245 | 53,4 | 477 | 0,323 | 160,0 |
1 | 7,338 | 42,3 | 378 | 0,406 | 127,0 |
2 | 6,540 | 33,6 | 302 | 0,513 | 101,0 |
3 | 5,819 | 26,6 | 238 | 0,646 | 79,7 |
4 | 5,195 | 21,2 | 189 | 0,815 | 63,5 |
5 | 4,624 | 16,8 | 151 | 1,03 | 50,4 |
6 | 4,115 | 13,3 | 119 | 1,30 | 39,9 |
7 | 3,656 | 10,5 | 94,6 | 1,64 | 31,5 |
8 | 3,260 | 8,35 | 75,5 | 2,07 | 25,1 |
9 | 2,909 | 6,65 | 59,6 | 2,59 | 19,9 |
10 | 2,590 | 5,27 | 47,3 | 3,27 | 15,8 |
11 | 2,298 | 4,15 | 37,5 | 4,15 | 12,4 |
12 | 2,049 | 3,30 | 29,8 | 5,22 | 9,90 |
13 | 1,829 | 2,63 | 23,6 | 6,56 | 7,88 |
14 | 1,631 | 2,09 | 18,7 | 8,26 | 6,27 |
15 | 1,449 | 1,65 | 14,9 | 10,4 | 4,95 |
16 | 1,286 | 1,30 | 11,8 | 13,2 | 3,90 |
17 | 1,150 | 1,04 | 9,32 | 16,6 | 3,12 |
18 | 1,020 | 0,818 | 7,41 | 21,2 | 2,45 |
19 | 0,909 | 0,650 | 5,87 | 26,5 | 1,95 |
20 | 0,809 | 0,515 | 4,65 | 33,5 | 1,54 |
21 | 0,719 | 0,407 | 3,70 | 42,3 | 1,22 |
22 | 0,640 | 0,322 | 2,93 | 63,6 | 0,965 |
23 | 0,569 | 0,255 | 2,33 | 67,6 | 0,765 |
24 | 0,509 | 0,204 | 1,85 | 84,4 | 0,612 |
25 | 0,449 | 0,159 | 1,47 | 108 | 0,427 |
26 | 0,400 | 0,126 | 1,17 | 137 | 0,378 |
27 | 0,360 | 0,102 | 0,923 | 169 | 0,306 |
28 | 0,320 | 0,0805 | 0,731 | 214 | 0,242 |
29 | 0,289 | 0,0660 | 0,580 | 261 | 0,196 |
30 | 0,250 | 0,0491 | 0,463 | 351 | 0,147 |
31 | 0,229 | 0,0415 | 0,368 | 415 | 0,124 |
32 | 0,199 | 0,0314 | 0,290 | 549 | 0,094 |
33 | 0,179 | 0,0254 | 0,230 | 679 | 0,076 |
34 | 0,159 | 0,0201 | 0,183 | 858 | 0,060 |
35 | 0,140 | 0,0154 | 0,139 | 1120 | 0,046 |
36 | 0,129 | 0,0132 | 0,110 | 1300 | 0,039 |
37 | 0,110 | 0,00951 | 0,091 | 1820 | 0,028 |
38 | 0,0999 | 0,00785 | 0,072 | 2210 | 0,023 |
39 | 0,0899 | 0,00636 | 0,056 | 2740 | 0,019 |
40 | 0,0799 | 0,00502 | 0,045 | 3440 | 0,015 |
41 | 0,0700 | 0,00385 | 0,036 | 4500 | 0,011 |
42 | 0,0635 | 0,00317 | 0,028 | 5450 | 0,009 |
43 | 0,0572 | 0,00257 | 0,022 | 6730 | 0,007 |
44 | 0,0508 | 0,00203 | 0,018 | 8550 | 0,006 |
45 | 0,0445 | 0,00156 | 0,014 | 11110 | 0,005 |
46 | 0,0380 | 0,00114 | 0,011 | 15130 | 0,003 |
0 comentários:
Postar um comentário